Starter
Für den Einstieg – eine Wallbox kostenlos verwalten.
0 €
Kostenlos, für immer
Starte kostenlos und upgrade, wenn du wächst. Keine versteckten Kosten.
Für den Einstieg – eine Wallbox kostenlos verwalten.
Kostenlos, für immer
Für Teams und wachsende Standorte mit mehreren Ladepunkten.
pro Wallbox / Monat
Für Unternehmen mit individuellen Anforderungen – inkl. SSO (OpenID Connect / OAuth 2.0).
Auf Anfrage
| Feature | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Wallboxen verwalten | 1 Wallbox | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mitglieder | 1 Mitglied | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sessions & Nutzung | |||
| Abrechnungen erstellen | |||
| OCPP-Anbindung | |||
| OCPP IdTags | |||
| Abrechnungen als PDF | |||
| Abrechnungsstatus verwalten | |||
| Statistiken & Auswertungen | |||
| Kalender | |||
| CSV-Export | |||
| REST-API-Keys | |||
| Erweiterte Rollen & Gruppen | |||
| SSO (OpenID Connect / OAuth 2.0) | |||
| Individuelle Integrationen | |||
| SLA & priorisierter Support | |||
| Dedizierter Ansprechpartner |